Mieszkania i Domy

Numer Pokoje Powierzchnia całkowita Balkon / Taras Ogródek Status
1 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Dostępne   szczegóły
2 3 110.08 m2 6.17 m2 132.00 m2 Sprzedane   szczegóły
3 5 113.43 m2 10.00 m2 101 m2 Dostępne   szczegóły
4 5 113.43 m2 10.00 m2 101 m2 Dostępne   szczegóły
5 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Dostępne   szczegóły
6 3 110.08 m2 6.17 m2 91 m2 Dostępne   szczegóły
7 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Sprzedane   szczegóły
8 3 110.08 m2 6.17 m2 91 m2 Sprzedane   szczegóły
9 5 113.43 m2 10.00 m2 102 m2 Sprzedane   szczegóły
10 5 113.43 m2 10.00 m2 102 m2 Sprzedane   szczegóły
11 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Sprzedane   szczegóły
12 3 110.08 m2 6.17 m2 115 m2 Sprzedane   szczegóły
13 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Sprzedane   szczegóły
14 3 110.08 m2 6.17 m2 99 m2 Sprzedane   szczegóły
15 5 113.43 m2 10.00 m2 101 m2 Sprzedane   szczegóły
16 5 113.43 m2 10.00 m2 101 m2 Dostępne   szczegóły
17 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Sprzedane   szczegóły
18 3 110.08 m2 6.17 m2 90 m2 Sprzedane   szczegóły
19 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Sprzedane   szczegóły
20 3 110.08 m2 6.17 m2 90 m2 Sprzedane   szczegóły
21 5 113.43 m2 10.00 m2 102 m2 Sprzedane   szczegóły
22 5 113.43 m2 10.00 m2 102 m2 Sprzedane   szczegóły
23 3 64.54 m2 15.00 m2 147 m2 Dostępne   szczegóły
24 3 110.08 m2 6.17 m2 84 m2 Dostępne   szczegóły

Nie znaleziono mieszkań spełniających wybrane kryteria.

Biuro
sprzedaży

Dąbrowa - Osiedle 47
26-001 Dąbrowa