Numer | Pokoje | Metraż | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 64.54 m2 | Dostępne | szczegóły | |
2 | 3 | 110.08 m2 | Dostępne | szczegóły | |
3 | 5 | 113.43 m2 | Dostępne | szczegóły | |
4 | 5 | 113.43 m2 | Dostępne | szczegóły | |
5 | 3 | 64.54 m2 | Dostępne | szczegóły | |
6 | 3 | 110.08 m2 | Dostępne | szczegóły | |
7 | 3 | 64.54 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
8 | 3 | 110.08 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
9 | 5 | 113.43 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
10 | 5 | 113.43 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
11 | 3 | 64.54 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
12 | 3 | 110.08 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
13 | 3 | 64.54 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
14 | 3 | 110.08 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
15 | 5 | 113.43 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
16 | 5 | 113.43 m2 | Dostępne | szczegóły | |
17 | 3 | 64.54 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
18 | 3 | 110.08 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
19 | 3 | 64.54 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
20 | 3 | 110.08 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
21 | 5 | 113.43 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
22 | 5 | 113.43 m2 | Sprzedane | szczegóły | |
23 | 3 | 64.54 m2 | Dostępne | szczegóły | |
24 | 3 | 110.08 m2 | Dostępne | szczegóły |
Dąbrowa - Osiedle 47
26-001 Dąbrowa